利用案内
施設の予約
施設のご予約については、予約サイトからお手続きください。
きららホール貸室使用料金 (単位:円)
| 階 | 部屋名 | 面積(m2) | 定員(人) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | 9時~21時 |
| 地階 | 音楽室① | 55 | 25 | 1時間につき600 | |||||
| 音楽室② | 25 | 10 | 1時間につき300 | ||||||
| 音楽室③ | 35 | 10 | 1時間につき400 | ||||||
| 2階 | 会議室201 | 78 | 54 | 2,000 | 2,800 | 2,600 | 4,800 | 5,400 | 7,400 |
| 3階 | 多目的ホール | 200 | 160 | 6,200 | 8,400 | 7,400 | 14,600 | 15,800 | 22,000 |
| 会議室301 | 58 | 30 | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 3,600 | 3,800 | 5,400 | |
| 会議室302 | 65 | 30 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 4,000 | 4,200 | 6,000 | |
| 調理室 | 60 | 25 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
| 創作室 | 57 | 25 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
| 多目的室 | 59 | 20 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
| 和 室 | 50 | 12 | 1,400 | 1,800 | 1,600 | 3,200 | 3,400 | 4,800 | |
(1)伊丹市民等以外の方の使用、営利目的の使用などの場合、料金が異なります。
(2)上記金額以外に付属設備等は別途費用が必要です。

